Opioid Overdose Deaths and Death Rates per 100,000 Population by Type of Opioid
This data is presented as an interactive tool that allows users to: filter by timeframe/year, select specific data columns (distributions), filter by state or geography, and view the data as a table, map, or trend chart.
2024
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 7,989 | 47,735 | 3,229 | 2,743 |
| Alabama | 108 | 737 | 26 | 19 |
| Alaska | 29 | 255 | 13 | N/A |
| Arizona | 205 | 1,482 | 110 | 38 |
| Arkansas | 48 | 143 | N/A | N/A |
| California | 680 | 4,837 | 185 | 243 |
| Colorado | 188 | 797 | 77 | 30 |
| Connecticut | 117 | 765 | 113 | 55 |
| Delaware | 28 | 262 | 29 | 21 |
| District of Columbia | 22 | 239 | 16 | 21 |
| Florida | 568 | 2,875 | 150 | 54 |
| Georgia | 307 | 1,096 | 49 | 54 |
| Hawaii | 25 | 105 | N/A | N/A |
| Idaho | 79 | 138 | N/A | N/A |
| Illinois | 262 | 1,670 | 120 | 327 |
| Indiana | 165 | 1,061 | 50 | 28 |
| Iowa | 56 | 125 | 15 | N/A |
| Kansas | 75 | 293 | 15 | N/A |
| Kentucky | 205 | 891 | 42 | 19 |
| Louisiana | 127 | 642 | 28 | 36 |
| Maine | 46 | 349 | 33 | 12 |
| Maryland | 189 | 1,321 | 214 | 48 |
| Massachusetts | 121 | 1,251 | 137 | 46 |
| Michigan | 229 | 1,175 | 70 | 68 |
| Minnesota | 96 | 606 | 42 | 18 |
| Mississippi | 50 | 261 | N/A | N/A |
| Missouri | 123 | 823 | 33 | 27 |
| Montana | 27 | 78 | N/A | N/A |
| Nebraska | 16 | 49 | N/A | N/A |
| Nevada | 137 | 675 | 30 | 34 |
| New Hampshire | 19 | 228 | 13 | N/A |
| New Jersey | 194 | 1,501 | 104 | 137 |
| New Mexico | 62 | 420 | 72 | 44 |
| New York | 453 | 3,049 | 367 | 436 |
| North Carolina | 290 | 1,961 | 80 | 37 |
| North Dakota | 27 | 41 | N/A | N/A |
| Ohio | 255 | 2,094 | 120 | 48 |
| Oklahoma | 77 | 516 | 23 | N/A |
| Oregon | 121 | 975 | 61 | 20 |
| Pennsylvania | 313 | 2,066 | 161 | 110 |
| Rhode Island | 31 | 195 | 37 | 0 |
| South Carolina | 188 | 930 | 42 | 17 |
| South Dakota | 15 | 30 | N/A | N/A |
| Tennessee | 278 | 1,666 | 43 | 36 |
| Texas | 527 | 1,902 | 102 | 283 |
| Utah | 154 | 304 | 38 | 44 |
| Vermont | 15 | 167 | 20 | N/A |
| Virginia | 136 | 1,059 | 72 | 102 |
| Washington | 213 | 2,296 | 153 | 36 |
| West Virginia | 77 | 587 | 41 | N/A |
| Wisconsin | 189 | 711 | 39 | 139 |
| Wyoming | 27 | 36 | N/A | N/A |
2023
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 11871 | 73838 | 3334 | 3984 |
| Alabama | 158 | 1100 | 26 | 45 |
| Alaska | 32 | 274 | 14 | 16 |
| Arizona | 202 | 1774 | 83 | 48 |
| Arkansas | 77 | 268 | N/A | N/A |
| California | 793 | 7203 | 241 | 317 |
| Colorado | 191 | 1146 | 43 | 36 |
| Connecticut | 147 | 1108 | 133 | 85 |
| Delaware | 31 | 431 | 39 | 24 |
| District of Columbia | 22 | 343 | 14 | 43 |
| Florida | 807 | 4593 | 129 | 79 |
| Georgia | 372 | 1678 | 59 | 109 |
| Hawaii | 20 | 113 | N/A | 14 |
| Idaho | 65 | 215 | N/A | N/A |
| Illinois | 355 | 2651 | 155 | 420 |
| Indiana | 199 | 1587 | 49 | 36 |
| Iowa | 66 | 208 | N/A | 10 |
| Kansas | 85 | 355 | 19 | N/A |
| Kentucky | 272 | 1475 | 59 | 25 |
| Louisiana | 194 | 1026 | 30 | 64 |
| Maine | 63 | 489 | 32 | 13 |
| Maryland | 184 | 2060 | 205 | 27 |
| Massachusetts | 157 | 2012 | 162 | 76 |
| Michigan | 233 | 2145 | 61 | 87 |
| Minnesota | 100 | 935 | 43 | 28 |
| Mississippi | 78 | 449 | N/A | 21 |
| Missouri | 142 | 1358 | 28 | 23 |
| Montana | 25 | 99 | 11 | N/A |
| Nebraska | 24 | 61 | N/A | N/A |
| Nevada | 165 | 710 | 35 | 61 |
| New Hampshire | 25 | 380 | 11 | N/A |
| New Jersey | 268 | 2196 | 109 | 154 |
| New Mexico | 89 | 651 | 58 | 30 |
| New York | 774 | 4936 | 459 | 733 |
| North Carolina | 344 | 2745 | 68 | 53 |
| North Dakota | N/A | 76 | N/A | N/A |
| Ohio | 330 | 3590 | 115 | 81 |
| Oklahoma | 112 | 753 | 16 | 12 |
| Oregon | 125 | 1272 | 34 | 45 |
| Pennsylvania | 422 | 3336 | 178 | 172 |
| Rhode Island | 43 | 317 | 40 | N/A |
| South Carolina | 271 | 1563 | 54 | 28 |
| South Dakota | N/A | 42 | 0 | 0 |
| Tennessee | 384 | 2771 | 44 | 32 |
| Texas | 598 | 2613 | 101 | 430 |
| Utah | 191 | 337 | 27 | 59 |
| Vermont | 18 | 220 | 17 | 10 |
| Virginia | 171 | 1954 | 86 | 148 |
| Washington | 253 | 2655 | 145 | 69 |
| West Virginia | 135 | 1137 | 37 | 10 |
| Wisconsin | 250 | 1309 | 43 | 179 |
| Wyoming | 34 | 57 | N/A | N/A |
2022
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 11871 | 73838 | 3334 | 5871 |
| Alabama | 149 | 989 | 30 | 47 |
| Alaska | 48 | 161 | 10 | 39 |
| Arizona | 215 | 1735 | 81 | 55 |
| Arkansas | 103 | 315 | 15 | N/A |
| California | 936 | 6473 | 214 | 497 |
| Colorado | 215 | 971 | 61 | 64 |
| Connecticut | 194 | 1254 | 123 | 97 |
| Delaware | 37 | 457 | 32 | 53 |
| District of Columbia | 31 | 327 | 21 | 39 |
| Florida | 901 | 5083 | 151 | 169 |
| Georgia | 470 | 1726 | 56 | 155 |
| Hawaii | 23 | 76 | N/A | 11 |
| Idaho | 72 | 200 | 14 | 11 |
| Illinois | 427 | 2917 | 151 | 535 |
| Indiana | 331 | 1923 | 43 | 64 |
| Iowa | 54 | 203 | N/A | 26 |
| Kansas | 125 | 420 | 18 | 17 |
| Kentucky | 328 | 1613 | 31 | 34 |
| Louisiana | 286 | 1202 | 32 | 53 |
| Maine | 81 | 568 | 43 | 19 |
| Maryland | 223 | 2081 | 213 | 25 |
| Massachusetts | 228 | 2223 | 143 | 112 |
| Michigan | 292 | 2223 | 73 | 159 |
| Minnesota | 141 | 949 | 47 | 46 |
| Mississippi | 92 | 484 | N/A | 24 |
| Missouri | 188 | 1470 | 28 | 44 |
| Montana | 33 | 101 | 10 | N/A |
| Nebraska | 33 | 101 | N/A | 0 |
| Nevada | 180 | 455 | 25 | 91 |
| New Hampshire | 14 | 415 | 13 | N/A |
| New Jersey | 256 | 2489 | 111 | 298 |
| New Mexico | 97 | 646 | 51 | 44 |
| New York | 885 | 4950 | 469 | 920 |
| North Carolina | 466 | 3371 | 105 | 130 |
| North Dakota | 13 | 86 | N/A | N/A |
| Ohio | 377 | 3989 | 113 | 91 |
| Oklahoma | 118 | 648 | 21 | 38 |
| Oregon | 133 | 843 | 33 | 114 |
| Pennsylvania | 474 | 3692 | 160 | 307 |
| Rhode Island | 41 | 307 | 31 | N/A |
| South Carolina | 349 | 1642 | 58 | 53 |
| South Dakota | N/A | 38 | 0 | 0 |
| Tennessee | 463 | 2836 | 66 | 89 |
| Texas | 670 | 2452 | 127 | 581 |
| Utah | 175 | 214 | 21 | 118 |
| Vermont | 20 | 226 | 26 | 23 |
| Virginia | 219 | 1973 | 72 | 246 |
| Washington | 228 | 1863 | 89 | 155 |
| West Virginia | 149 | 1084 | 29 | 26 |
| Wisconsin | 252 | 1313 | 49 | 127 |
| Wyoming | 28 | 61 | N/A | N/A |
2021
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 13620 | 70603 | 3678 | 9174 |
| Alabama | 148 | 847 | 31 | 138 |
| Alaska | 72 | 153 | 12 | 66 |
| Arizona | 261 | 1753 | 78 | 112 |
| Arkansas | 100 | 313 | 13 | 12 |
| California | 1034 | 6060 | 263 | 779 |
| Colorado | 286 | 973 | 54 | 189 |
| Connecticut | 187 | 1285 | 123 | 117 |
| Delaware | 48 | 411 | 38 | 67 |
| District of Columbia | 26 | 330 | 22 | 50 |
| Florida | 1013 | 5358 | 167 | 359 |
| Georgia | 497 | 1448 | 68 | 319 |
| Hawaii | 29 | 53 | N/A | 18 |
| Idaho | 87 | 160 | N/A | 22 |
| Illinois | 507 | 2706 | 169 | 761 |
| Indiana | 441 | 2011 | 60 | 91 |
| Iowa | 65 | 211 | 16 | 39 |
| Kansas | 109 | 351 | N/A | 37 |
| Kentucky | 409 | 1716 | 41 | 60 |
| Louisiana | 283 | 1174 | 37 | 155 |
| Maine | 71 | 497 | 35 | 21 |
| Maryland | 276 | 2301 | 266 | 61 |
| Massachusetts | 198 | 2178 | 113 | 152 |
| Michigan | 413 | 2285 | 115 | 204 |
| Minnesota | 168 | 882 | 50 | 104 |
| Mississippi | 134 | 475 | 14 | 41 |
| Missouri | 188 | 1445 | 26 | 90 |
| Montana | 28 | 72 | N/A | 20 |
| Nebraska | 38 | 90 | N/A | N/A |
| Nevada | 222 | 369 | 23 | 120 |
| New Hampshire | 38 | 349 | 13 | N/A |
| New Jersey | 337 | 2498 | 141 | 423 |
| New Mexico | 142 | 605 | 66 | 164 |
| New York | 972 | 4527 | 476 | 1045 |
| North Carolina | 468 | 3065 | 102 | 257 |
| North Dakota | 17 | 57 | N/A | N/A |
| Ohio | 420 | 4183 | 99 | 162 |
| Oklahoma | 115 | 337 | 31 | 45 |
| Oregon | 175 | 536 | 43 | 221 |
| Pennsylvania | 619 | 3782 | 174 | 462 |
| Rhode Island | 44 | 343 | 45 | N/A |
| South Carolina | 372 | 1507 | 68 | 137 |
| South Dakota | 13 | 33 | N/A | N/A |
| Tennessee | 588 | 2796 | 75 | 168 |
| Texas | 623 | 1858 | 115 | 735 |
| Utah | 185 | 202 | 35 | 143 |
| Vermont | 31 | 203 | 17 | 23 |
| Virginia | 290 | 2064 | 104 | 401 |
| Washington | 300 | 1218 | 116 | 343 |
| West Virginia | 206 | 1189 | 30 | 41 |
| Wisconsin | 302 | 1300 | 60 | 166 |
| Wyoming | 25 | 44 | N/A | 13 |
2020
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 13471 | 56516 | 3543 | 13165 |
| Alabama | 122 | 442 | 26 | 138 |
| Alaska | 38 | 69 | N/A | 35 |
| Arizona | 318 | 1476 | 80 | 217 |
| Arkansas | 95 | 195 | 15 | 21 |
| California | 988 | 4009 | 259 | 1002 |
| Colorado | 261 | 590 | 68 | 220 |
| Connecticut | 216 | 1142 | 113 | 209 |
| Delaware | 52 | 361 | 34 | 91 |
| District of Columbia | 37 | 315 | 31 | 86 |
| Florida | 1112 | 4734 | 181 | 639 |
| Georgia | 443 | 896 | 77 | 395 |
| Hawaii | 28 | 37 | N/A | 22 |
| Idaho | 83 | 59 | 13 | 38 |
| Illinois | 516 | 2471 | 217 | 1052 |
| Indiana | 418 | 1647 | 50 | 213 |
| Iowa | 52 | 172 | 12 | 55 |
| Kansas | 76 | 165 | N/A | 36 |
| Kentucky | 432 | 1498 | 43 | 117 |
| Louisiana | 249 | 706 | 28 | 264 |
| Maine | 71 | 365 | 26 | 51 |
| Maryland | 369 | 2326 | 255 | 126 |
| Massachusetts | 267 | 1943 | 110 | 221 |
| Michigan | 386 | 1926 | 123 | 453 |
| Minnesota | 168 | 560 | 53 | 122 |
| Mississippi | 113 | 314 | 12 | 71 |
| Missouri | 211 | 1205 | 26 | 145 |
| Montana | 35 | 30 | N/A | 30 |
| Nebraska | 30 | 73 | N/A | 20 |
| Nevada | 219 | 291 | 32 | 130 |
| New Hampshire | 29 | 318 | 18 | N/A |
| New Jersey | 335 | 2331 | 140 | 687 |
| New Mexico | 156 | 323 | 57 | 184 |
| New York | 937 | 3721 | 422 | 1275 |
| North Carolina | 399 | 2279 | 103 | 534 |
| North Dakota | 19 | 32 | N/A | 11 |
| Ohio | 441 | 4110 | 80 | 310 |
| Oklahoma | 100 | 150 | 18 | 86 |
| Oregon | 111 | 243 | 34 | 196 |
| Pennsylvania | 624 | 3574 | 153 | 800 |
| Rhode Island | 42 | 292 | 50 | N/A |
| South Carolina | 400 | 1149 | 44 | 252 |
| South Dakota | 15 | 34 | N/A | N/A |
| Tennessee | 558 | 2104 | 55 | 332 |
| Texas | 539 | 1050 | 116 | 781 |
| Utah | 225 | 157 | 18 | 140 |
| Vermont | 29 | 137 | 14 | 39 |
| Virginia | 289 | 1675 | 89 | 502 |
| Washington | 238 | 674 | 106 | 383 |
| West Virginia | 272 | 1043 | 39 | 141 |
| Wisconsin | 279 | 1076 | 70 | 268 |
| Wyoming | 29 | 27 | N/A | 12 |
2019
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 11886 | 36359 | 2740 | 14019 |
| Alabama | 135 | 213 | 32 | 141 |
| Alaska | 42 | 24 | N/A | 44 |
| Arizona | 308 | 796 | 71 | 271 |
| Arkansas | 88 | 115 | 17 | 33 |
| California | 917 | 1675 | 210 | 964 |
| Colorado | 232 | 255 | 36 | 215 |
| Connecticut | 208 | 950 | 84 | 339 |
| Delaware | 51 | 343 | 28 | 109 |
| District of Columbia | 24 | 216 | 15 | 85 |
| Florida | 1085 | 2837 | 141 | 698 |
| Georgia | 361 | 419 | 58 | 298 |
| Hawaii | 24 | 20 | N/A | 18 |
| Idaho | 75 | 32 | 11 | 38 |
| Illinois | 420 | 1706 | 139 | 978 |
| Indiana | 354 | 899 | 54 | 308 |
| Iowa | 53 | 102 | 11 | 45 |
| Kansas | 68 | 75 | 17 | 42 |
| Kentucky | 321 | 825 | 30 | 152 |
| Louisiana | 170 | 324 | 24 | 222 |
| Maine | 50 | 283 | 25 | 58 |
| Maryland | 432 | 1917 | 186 | 209 |
| Massachusetts | 228 | 1861 | 66 | 375 |
| Michigan | 361 | 1458 | 108 | 477 |
| Minnesota | 108 | 309 | 40 | 106 |
| Mississippi | 91 | 141 | N/A | 78 |
| Missouri | 220 | 886 | 30 | 224 |
| Montana | 25 | 16 | 10 | 27 |
| Nebraska | 35 | 27 | N/A | 15 |
| Nevada | 168 | 114 | 29 | 122 |
| New Hampshire | 38 | 343 | N/A | N/A |
| New Jersey | 360 | 2221 | 107 | 1007 |
| New Mexico | 140 | 149 | 50 | 182 |
| New York | 709 | 2338 | 280 | 1145 |
| North Carolina | 360 | 1363 | 78 | 586 |
| North Dakota | 24 | 10 | N/A | N/A |
| Ohio | 410 | 3117 | 73 | 527 |
| Oklahoma | 114 | 81 | 20 | 75 |
| Oregon | 102 | 95 | 29 | 149 |
| Pennsylvania | 505 | 2661 | 131 | 816 |
| Rhode Island | 42 | 203 | 22 | 18 |
| South Carolina | 331 | 568 | 28 | 197 |
| South Dakota | 15 | 24 | N/A | N/A |
| Tennessee | 469 | 1152 | 53 | 380 |
| Texas | 447 | 423 | 104 | 730 |
| Utah | 257 | 94 | 29 | 139 |
| Vermont | 22 | 100 | N/A | 40 |
| Virginia | 245 | 993 | 79 | 532 |
| Washington | 204 | 337 | 73 | 346 |
| West Virginia | 174 | 572 | 13 | 142 |
| Wisconsin | 237 | 660 | 54 | 292 |
| Wyoming | 27 | 17 | N/A | 12 |
2018
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 12552 | 31335 | 3023 | 14996 |
| Alabama | 126 | 147 | 32 | 137 |
| Alaska | 34 | 18 | N/A | 29 |
| Arizona | 311 | 522 | 62 | 352 |
| Arkansas | 108 | 92 | 16 | 19 |
| California | 910 | 865 | 234 | 778 |
| Colorado | 222 | 134 | 55 | 233 |
| Connecticut | 161 | 767 | 76 | 338 |
| Delaware | 62 | 296 | 24 | 143 |
| District of Columbia | 32 | 162 | 10 | 79 |
| Florida | 1150 | 2091 | 187 | 689 |
| Georgia | 395 | 349 | 84 | 299 |
| Hawaii | 27 | 14 | N/A | 16 |
| Idaho | 68 | 28 | 10 | 29 |
| Illinois | 407 | 1568 | 155 | 1050 |
| Indiana | 323 | 713 | 55 | 311 |
| Iowa | 54 | 80 | 10 | 37 |
| Kansas | 73 | 50 | 14 | 33 |
| Kentucky | 290 | 744 | 37 | 140 |
| Louisiana | 135 | 216 | 16 | 167 |
| Maine | 56 | 229 | 18 | 71 |
| Maryland | 425 | 1825 | 187 | 356 |
| Massachusetts | 253 | 1806 | 88 | 475 |
| Michigan | 442 | 1531 | 134 | 633 |
| Minnesota | 105 | 202 | 44 | 93 |
| Mississippi | 85 | 72 | 12 | 39 |
| Missouri | 231 | 868 | 40 | 351 |
| Montana | 23 | 11 | N/A | 22 |
| Nebraska | 37 | 26 | N/A | N/A |
| Nevada | 212 | 85 | 33 | 108 |
| New Hampshire | 34 | 386 | N/A | 12 |
| New Jersey | 412 | 2219 | 122 | 1287 |
| New Mexico | 133 | 105 | 52 | 130 |
| New York | 781 | 2195 | 266 | 1243 |
| North Carolina | 422 | 1272 | 76 | 619 |
| North Dakota | 20 | N/A | N/A | N/A |
| Ohio | 507 | 2783 | 71 | 721 |
| Oklahoma | 154 | 79 | 21 | 84 |
| Oregon | 123 | 97 | 34 | 154 |
| Pennsylvania | 595 | 2430 | 118 | 845 |
| Rhode Island | 58 | 213 | 33 | 24 |
| South Carolina | 330 | 510 | 58 | 183 |
| South Dakota | N/A | 13 | N/A | N/A |
| Tennessee | 500 | 827 | 67 | 369 |
| Texas | 459 | 358 | 111 | 668 |
| Utah | 279 | 83 | 40 | 156 |
| Vermont | 20 | 106 | N/A | 68 |
| Virginia | 252 | 852 | 93 | 532 |
| Washington | 216 | 221 | 94 | 328 |
| West Virginia | 214 | 551 | 27 | 195 |
| Wisconsin | 251 | 506 | 56 | 327 |
| Wyoming | 27 | 10 | N/A | N/A |
2017
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 14495 | 28466 | 3194 | 15482 |
| Alabama | 141 | 198 | 30 | 125 |
| Alaska | 47 | 37 | N/A | 36 |
| Arizona | 349 | 267 | 83 | 334 |
| Arkansas | 116 | 68 | 17 | 15 |
| California | 973 | 536 | 253 | 715 |
| Colorado | 254 | 112 | 58 | 224 |
| Connecticut | 188 | 686 | 95 | 425 |
| Delaware | 64 | 178 | 15 | 121 |
| District of Columbia | 39 | 182 | 24 | 127 |
| Florida | 1133 | 2126 | 175 | 707 |
| Georgia | 513 | 419 | 83 | 263 |
| Hawaii | 33 | N/A | N/A | 10 |
| Idaho | 55 | 22 | 14 | 23 |
| Illinois | 494 | 1251 | 155 | 1187 |
| Indiana | 390 | 649 | 49 | 327 |
| Iowa | 95 | 92 | 16 | 61 |
| Kansas | 74 | 32 | 17 | 25 |
| Kentucky | 399 | 780 | 49 | 269 |
| Louisiana | 161 | 156 | 10 | 162 |
| Maine | 75 | 278 | 30 | 76 |
| Maryland | 524 | 1542 | 241 | 522 |
| Massachusetts | 254 | 1649 | 79 | 466 |
| Michigan | 510 | 1368 | 148 | 783 |
| Minnesota | 150 | 184 | 50 | 111 |
| Mississippi | 89 | 81 | N/A | 34 |
| Missouri | 226 | 618 | 32 | 299 |
| Montana | 22 | N/A | N/A | N/A |
| Nebraska | 32 | 25 | N/A | N/A |
| Nevada | 239 | 66 | 46 | 94 |
| New Hampshire | 51 | 374 | 15 | 28 |
| New Jersey | 424 | 1376 | 82 | 1085 |
| New Mexico | 144 | 75 | 33 | 144 |
| New York | 821 | 2238 | 283 | 1356 |
| North Carolina | 573 | 1285 | 103 | 537 |
| North Dakota | 18 | 12 | N/A | N/A |
| Ohio | 854 | 3523 | 106 | 1000 |
| Oklahoma | 226 | 102 | 31 | 61 |
| Oregon | 124 | 85 | 38 | 124 |
| Pennsylvania | 564 | 1982 | 64 | 819 |
| Rhode Island | 74 | 201 | 30 | 14 |
| South Carolina | 312 | 404 | 45 | 153 |
| South Dakota | 14 | 14 | N/A | N/A |
| Tennessee | 592 | 590 | 69 | 311 |
| Texas | 535 | 348 | 129 | 569 |
| Utah | 290 | 92 | 46 | 147 |
| Vermont | 27 | 77 | 14 | 41 |
| Virginia | 336 | 829 | 83 | 556 |
| Washington | 250 | 143 | 119 | 306 |
| West Virginia | 279 | 618 | 35 | 244 |
| Wisconsin | 318 | 466 | 58 | 414 |
| Wyoming | 30 | 17 | N/A | N/A |
2016
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 14487 | 19413 | 3373 | 15469 |
| Alabama | 94 | 157 | 34 | 126 |
| Alaska | 45 | N/A | 13 | 49 |
| Arizona | 326 | 123 | 75 | 299 |
| Arkansas | 114 | 38 | 32 | 13 |
| California | 955 | 355 | 281 | 587 |
| Colorado | 212 | 72 | 58 | 234 |
| Connecticut | 206 | 500 | 72 | 450 |
| Delaware | 31 | 79 | 11 | 56 |
| District of Columbia | 52 | 129 | 21 | 122 |
| Florida | 1030 | 1566 | 203 | 669 |
| Georgia | 455 | 277 | 115 | 226 |
| Hawaii | 44 | N/A | 15 | 20 |
| Idaho | 64 | 20 | 15 | 25 |
| Illinois | 378 | 907 | 123 | 1040 |
| Indiana | 231 | 304 | 34 | 297 |
| Iowa | 82 | 58 | 13 | 47 |
| Kansas | 83 | 27 | 10 | 32 |
| Kentucky | 403 | 465 | 48 | 311 |
| Louisiana | 111 | 89 | 16 | 149 |
| Maine | 132 | 199 | 37 | 55 |
| Maryland | 666 | 1091 | 197 | 650 |
| Massachusetts | 267 | 1550 | 95 | 630 |
| Michigan | 560 | 921 | 149 | 727 |
| Minnesota | 137 | 99 | 67 | 149 |
| Mississippi | 97 | 45 | N/A | 33 |
| Missouri | 231 | 441 | 41 | 380 |
| Montana | 12 | 14 | N/A | N/A |
| Nebraska | 22 | 13 | N/A | N/A |
| Nevada | 235 | 53 | 53 | 86 |
| New Hampshire | 69 | 363 | 29 | 34 |
| New Jersey | 346 | 689 | 84 | 850 |
| New Mexico | 153 | 78 | 41 | 161 |
| New York | 892 | 1641 | 289 | 1307 |
| North Carolina | 611 | 601 | 118 | 544 |
| North Dakota | 17 | 15 | N/A | 12 |
| Ohio | 785 | 2296 | 96 | 1478 |
| Oklahoma | 285 | 98 | 46 | 53 |
| Oregon | 128 | 43 | 46 | 114 |
| Pennsylvania | 634 | 1309 | 113 | 926 |
| Rhode Island | 89 | 182 | 29 | 25 |
| South Carolina | 342 | 237 | 56 | 115 |
| South Dakota | 25 | 10 | N/A | N/A |
| Tennessee | 679 | 395 | 83 | 260 |
| Texas | 501 | 250 | 139 | 530 |
| Utah | 322 | 72 | 40 | 166 |
| Vermont | 23 | 53 | 13 | 45 |
| Virginia | 343 | 648 | 77 | 450 |
| Washington | 292 | 93 | 122 | 283 |
| West Virginia | 322 | 435 | 27 | 235 |
| Wisconsin | 328 | 288 | 67 | 389 |
| Wyoming | 26 | N/A | N/A | N/A |
2015
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 12727 | 9580 | 3301 | 12989 |
| Alabama | 87 | 70 | 40 | 111 |
| Alaska | 51 | 14 | 10 | 37 |
| Arizona | 298 | 72 | 75 | 247 |
| Arkansas | 144 | 44 | 37 | N/A |
| California | 1019 | 229 | 291 | 593 |
| Colorado | 259 | 64 | 34 | 159 |
| Connecticut | 183 | 211 | 72 | 390 |
| Delaware | 36 | 38 | 14 | 64 |
| District of Columbia | 21 | 26 | N/A | 67 |
| Florida | 789 | 610 | 210 | 567 |
| Georgia | 435 | 284 | 115 | 222 |
| Hawaii | 37 | 13 | N/A | 15 |
| Idaho | 51 | 16 | 12 | 16 |
| Illinois | 271 | 278 | 99 | 844 |
| Indiana | 146 | 120 | 36 | 240 |
| Iowa | 75 | 44 | 24 | 45 |
| Kansas | 74 | 36 | 26 | 21 |
| Kentucky | 382 | 323 | 60 | 310 |
| Louisiana | 108 | 38 | 16 | 126 |
| Maine | 102 | 116 | 36 | 52 |
| Maryland | 398 | 357 | 182 | 405 |
| Massachusetts | 225 | 949 | 82 | 634 |
| Michigan | 380 | 457 | 171 | 646 |
| Minnesota | 125 | 55 | 55 | 115 |
| Mississippi | 73 | 35 | 12 | 38 |
| Missouri | 237 | 183 | 62 | 303 |
| Montana | 26 | N/A | N/A | N/A |
| Nebraska | 30 | 13 | 12 | N/A |
| Nevada | 259 | 32 | 57 | 82 |
| New Hampshire | 63 | 285 | 25 | 78 |
| New Jersey | 237 | 243 | 55 | 508 |
| New Mexico | 160 | 42 | 33 | 156 |
| New York | 705 | 668 | 246 | 1058 |
| North Carolina | 554 | 300 | 108 | 393 |
| North Dakota | 15 | N/A | N/A | N/A |
| Ohio | 690 | 1234 | 109 | 1444 |
| Oklahoma | 277 | 93 | 62 | 36 |
| Oregon | 150 | 34 | 70 | 102 |
| Pennsylvania | 460 | 429 | 89 | 663 |
| Rhode Island | 95 | 137 | 30 | 45 |
| South Carolina | 322 | 161 | 57 | 100 |
| South Dakota | 10 | N/A | N/A | N/A |
| Tennessee | 643 | 251 | 67 | 205 |
| Texas | 473 | 186 | 144 | 523 |
| Utah | 357 | 62 | 45 | 127 |
| Vermont | 25 | 33 | N/A | 33 |
| Virginia | 276 | 270 | 67 | 353 |
| Washington | 261 | 65 | 111 | 303 |
| West Virginia | 356 | 217 | 29 | 194 |
| Wisconsin | 249 | 112 | 73 | 287 |
| Wyoming | 28 | N/A | N/A | N/A |
2014
| Location | Natural and Semisynthetic Opioids (e.g. oxycodone, hydrocodone) | Synthetic Opioids, other than Methadone (e.g. fentanyl, tramadol) | Methadone | Heroin |
|---|---|---|---|---|
| United States | 12159 | 5544 | 3400 | 10574 |
| Alabama | 90 | 47 | 44 | 122 |
| Alaska | 40 | 14 | 12 | 25 |
| Arizona | 290 | 57 | 62 | 197 |
| Arkansas | 119 | 32 | 29 | N/A |
| California | 1047 | 194 | 337 | 561 |
| Colorado | 259 | 80 | 51 | 156 |
| Connecticut | 157 | 94 | 50 | 299 |
| Delaware | 38 | 29 | 24 | 54 |
| District of Columbia | 19 | 13 | N/A | 37 |
| Florida | 697 | 343 | 227 | 344 |
| Georgia | 388 | 174 | 124 | 153 |
| Hawaii | 35 | N/A | 10 | 12 |
| Idaho | 42 | 13 | 18 | 11 |
| Illinois | 253 | 127 | 106 | 711 |
